Historical Yearly Call Numbers
Year # of Calls # of Hours Volunteered
2022 1108 10800.0
2021 1016 11451.5
2020 957 14661.00
2019 1138 10970.95
2018 865 16683.25
2017 836 17226.55
2016 1060 23823.50
2014 1066 23710.80
2013 1156 22607.00
2012 1559 24807.30
2011 1836 26289.05
2010 1553 24766.70
2009 1389 23168.05
2007 1538 18508.23
2006 1279 24201.70
2005 1404 21985.75

 

Current Year 2023

Monthly Historical Call Numbers

Month # of Calls # of Hours Volunteered
     
December    
November    
October    
September    
August 108 1307
July 127 1361
June 82 1272
May 122 1382
April 81 1302
March 89 1258
February 85 1007
January 92 1175